Di seguito si riporta tabella esplicativa riguardante i tempi e le tariffe per l’autodichiarazione:
| potenza dell’impianto | Modello da far compilare al manutentore | Tariffa da versare | Validità
(cadenza) |
| Inferiore a 35 kW | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni quattro anni |
| Uguale o superiore a 35 kW e inferiore a 70 kW | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni anno |
| Uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW | Allegato II | Euro 15,50 | Ogni anno |
| Uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW | Allegato II | Euro 23,00 | Ogni anno |
| Uguale o superiore a 350 kW | Allegato II | Euro 32,50 | Ogni anno |
| Generatori di calore addizionali al primo | Allegato II | Euro 10,00 | Ogni anno |
Ultimo aggiornamento
12 Febbraio 2025, 17:29
Commenti
Nessun commento
Armena Sviluppo S.p.A.
Lascia un commento